- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万 | 2014-05-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 410481000013944 | 组织机构代码 | 397328206 | |
| 统一信用代码 | 91410481397328206G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410481397328206G | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-05-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-10 | |
| 登记机关 | 平顶山市舞钢市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 舞钢市产业集聚区经三路东舞钢市万泉河重工有限公司院内 | |||
| 经营范围 |
金属结构制造、销售(畜禽无害化处理机);批发、零售:矿产品、金属材料、建材、化工产品、机械设备、五金产品、电子产品*
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-03-09 | 宣城市和超禽业公司畜禽废弃物无害化处理机械采购项目询价成交结果公示 | 宣城和超禽业工贸有限责任公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |