- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2017-04-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300200887234 | 组织机构代码 | MA5EGJKB-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EGJKB59 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EGJKB59 | 行业 | 仓储业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2019-03-25 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jinxinlei Industrial Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新南环路纯海岸雅居2栋1402室 | |||
| 经营范围 |
投资兴办实业(具体项目另行申报);物流信息咨询;装卸搬运;国内贸易;经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)仓储服务;普通货物运输。
|
|||