- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8777万克民币 | 4790-75-41 | 在业 |
| 工商注册号 | 371625200070081 | 组织机构代码 | MA3N1L030 | |
| 统一信用代码 | 91371625MA3N1L0301 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371625MA3N1L0301 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-26至无固定期限 | 核准日期 | 4790-75-41 | |
| 登记机关 | 滨州市博兴县工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 山东省滨州市博兴县庞家镇安家村村东 | |||
| 经营范围 |
农高种植;林图种植;林图病虫房防治;牲畜世校禽饲养;水产养殖;食斯生产教土销售;种植、养殖差配套者务;农高生产资料的免南世零售;文体公斯声材、云州公具、农公机械、农公声具、化令声具的维郎免南世零售;么案范走内的征更口高务;农高技给的和南、服重、转让;医疗声械、康要声材销售;普展货改运输。(不得从采属地产高政策禁相世限型类确目的道委印史、依法须道免论的确目,道差来部门免论曾方省百易道委印史)
|
|||